HG-Motorsport Yüksek Performanslı bobini Mercedes C/E/G/M/S Klasse/Sprinter/Vito 6 sil M272.9 & 8 Sil M273.9


65,00

Stok Kodu: HGHSZS23
Gönderim Süresi: Bu ürün 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilir

Teknik Optimizasyon ile Maksimum Güç

 

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri

Maksimum ateşleme enerjisi ve termal stabilite ile modern yüksek performanslı motorlar için.

Modern araçlarda, özellikle güçlendirilmiş motorlarda, orijinal ateşleme bobinleri hızlıca sınırlarına ulaşabilir.

Ateşleme hataları, düzensiz yanma ve aşırı ısınma gibi sorunlar sıkça karşılaşılan problemlerdir.

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Daha yüksek ateşleme enerjisi, gelişmiş termal stabilite ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.

 


 

Teknik Özellikler:

  • Optimum Primer ve Sekonder Sargılar: Daha fazla sargı ve yüksek kaliteli bakır teller sayesinde daha iyi enerji aktarımı ve sürekli yüksek ateşleme gerilimi.
  • Artırılmış Ateşleme Enerjisi (+%10 OEM’e kıyasla): Yüksek güçlü motorlar için mükemmel buji beslemesi.
  • Yüksek Yükte Kararlı Enerji Çıkışı: Turbo ve kompresörlü motorlar için ideal.
  • Uzun Ömür: Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve optimize edilmiş sargılar sayesinde ısıya karşı dayanıklılık.
  • Termal Dayanıklılık: 120°C’de sürekli kullanım, 140°C’ye kadar kararlı çalışma.
  • Optimize Kıvılcım Üretimi: Yüksek basınçlı turbo motorlar ve zengin hava-yakıt karışımları için stabil ateşleme.

 


diagram_zundspuleklein

Ateşleme Enerji Grafiği

HG-Motorsport ateşleme bobinlerinin OEM bobinlere kıyasla üstün enerji çıkışını gösterir:

  • 1,5 ms‘ye kadar her iki bobin tipi de benzer enerji üretir.
  • 2,0 ms‘den itibaren OEM bobinlerin enerji seviyesi düşerken HG-Motorsport bobinleri kararlı kalır.
  • 3,0 ms‘de HG-Motorsport bobinleri yaklaşık %25 daha fazla enerji sağlar.

 


 

Hangi Kullanımlar İçin İdeal?

 

 

  • Yüksek Performanslı Motorlar: Maksimum ateşleme gücü.
  • Motorsporları & Pist Kullanımı: Sürekli ve kararlı performans.
  • Günlük Kullanımda Güç Artışı: Daha verimli ve istikrarlı ateşleme.
  • OEM Bobinlerin Yerine: Daha güvenilir ve uzun ömürlü çözüm.

 


 

Termal Testler & Uzun Vadeli Sonuçlar

Termal Süreklilik Testi:

  • – Test Koşulları: 120°C sıcaklıkta 100 saatlik sürekli çalışma.
  • – Sonuç: HG-Motorsport bobinlerinde hiçbir performans kaybı gözlemlenmezken, OEM bobinleri 50 saat sonra %25 enerji kaybına uğradı.

 

Ekstra Test (140°C):

  • HG-Motorsport bobinleri 8 saat boyunca kararlı çalıştı.
  • – OEM bobinleri 4 saat içinde %40 performans kaybı yaşadı.

 


 

Laboratuvar Test Sonuçları

 

Parametre HG-Motorsport OEM Bobin
Maksimum Ateşleme Enerjisi (mJ) 120 90
120°C’de Sürekli Çalışma (Saat) >100 50
140°C’de Çalışabilirlik 8 Saat Stabil 4 Saat Sonra Düşüş
İzolasyon Direnci (500V) >20 MΩ 10 MΩ

 


 

Şimdi Sipariş Verin ve Gücü Hissedin!

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, güç isteyen motorlar için mükemmel bir seçimdir. Kararlı ateşleme, maksimum enerji ve uzun ömür sunar.
 
Hemen yükseltin ve yeni seviyede performansın tadını çıkarın!
 
→ Şimdi sipariş verin ve farkı hissedin!
 

Uyumlu Motor seçenekleri:

Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 230 (203.052) 01.2005 – 02.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 280 (203.054) 01.2005 – 02.2007 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 280 4-matic (203.092) 01.2005 – 02.2007 170 231 2996 M 272.941
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 350 (203.056) 01.2005 – 02.2007 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.2005 – 02.2007 200 272 3498 M 272.970
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 230 (204.052) 01.2007 – 01.2014 150 204 2496 M 272.921
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 – 01.2014 150 204 2496 M 272.911
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 280 (204.054) 01.2007 – 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 – 01.2014 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 300 (204.054) 07.2009 – 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 – 01.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 (204.056) 01.2007 – 01.2014 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 – 01.2014 200 272 3498 M 272.971
Mercedes-Benz C-KLASSE (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 – 01.2014 215 292 3498 M 272.982
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) 01.2005 – 05.2008 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756) 01.2005 – 05.2008 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 – 08.2007 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.2005 – 08.2007 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.2005 – 08.2007 170 231 2996 M 272.941
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.2005 – 08.2007 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.2005 – 08.2007 200 272 3498 M 272.970
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 – 08.2014 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 250 (204.252) 02.2008 – 12.2012 150 204 2496 M 272.921
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 – 08.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 300 (204.254) 08.2007 – 08.2014 170 231 2996 M 272.947
Mercedes-Benz C-KLASSE T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 – 08.2014 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 230 (203.752) 05.2008 – 06.2011 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 250 06.2009 – 06.2011 150 204 2496 M 272.920
Mercedes-Benz CLC-KLASSE (CL203) CLC 350 (203.756) 05.2008 – 06.2011 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 280 (209.354) 01.2005 – 05.2009 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz CLK (C209) CLK 350 (209.356) 01.2005 – 05.2009 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454) 01.2005 – 03.2010 170 231 2996 M 272.940
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456) 01.2005 – 03.2010 200 272 3498 M 272.960
Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472) 06.2006 – 03.2010 285 388 5461 M 273.967
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 280 (219.354) 07.2008 – 12.2010 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 300 (219.354) 04.2009 – 12.2010 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10.2004 – 12.2010 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 350 (219.357) 04.2006 – 12.2010 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.372) 04.2006 – 12.2010 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 230 (211.052) 09.2007 – 12.2008 150 204 2496 M 272.922
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 280 (211.054) 03.2005 – 12.2008 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 280 4-matic (211.092) 01.2006 – 12.2008 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 (211.056) 03.2005 – 12.2008 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 4-matic (211.087) 03.2005 – 12.2008 200 272 3498 M 272.972
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 350 CGI (211.057) 09.2007 – 12.2008 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 (211.072) 04.2006 – 12.2008 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.2006 – 12.2008 285 388 5461 M 273.962
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 250 (212.052) 05.2009 – 12.2011 150 204 2496 M 272.923
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 300 (212.054) 01.2009 – 12.2013 170 231 2996 M 272.952
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) 01.2009 – 12.2013 200 272 3498 M 272.980
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 – 08.2011 200 272 3498 M 272.977
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 – 08.2011 215 292 3498 M 272.983
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 500 (212.072) 01.2009 – 12.2011 285 388 5461 M 273.971
Mercedes-Benz E-KLASSE (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.2009 – 12.2011 285 388 5461 M 273.970
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.456) 03.2010 – 12.2011 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz E-KLASSE Cabriolet (A207) E 500 (207.472) 01.2010 – 12.2011 285 388 5461 M 273.966
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 350 (207.356) 01.2010 – 12.2011 200 272 3498 M 272.961
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 – 12.2011 215 292 3498 M 272.982, M 272.984
Mercedes-Benz E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.372) 01.2009 – 12.2016 285 388 5461 M 273.966
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 05.2006 – 07.2009 215 292 3498 M 272.985
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.2007 – 07.2009 150 204 2496 M 272.922
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.2005 – 07.2009 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 03.2005 – 07.2009 170 231 2996 M 272.943
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.2005 – 07.2009 200 272 3498 M 272.964
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 03.2005 – 07.2009 200 272 3498 M 272.972
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.2006 – 07.2009 285 388 5461 M 273.960
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 04.2006 – 07.2009 285 388 5461 M 273.962
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.254) 11.2009 – 12.2011 170 231 2996 M 272.952
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 – 12.2011 200 272 3498 M 272.980
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.2009 – 12.2011 200 272 3498 M 272.977
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.2009 – 12.2011 215 292 3498 M 272.983
Mercedes-Benz E-KLASSE T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.2009 – 12.2011 285 388 5461 M 273.971
Mercedes-Benz G-KLASSE (W463) G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 05.2008 – 08.2015 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz G-KLASSE Cabrio (W463) G 500 (463.202) 12.2009 – 08.2014 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz GL-KLASSE (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 – 08.2012 250 340 4663 M 273.923
Mercedes-Benz GL-KLASSE (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 – 12.2012 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 – 06.2009 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 – 12.2015 170 231 2996 M 272.948
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956) 04.2009 – 06.2015 200 272 3498 M 272.991
Mercedes-Benz GLK-KLASSE (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 – 04.2011 200 272 3498 M 272.971
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 300 4-matic (164.182) 03.2010 – 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 350 4-matic (164.186) 02.2005 – 12.2011 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz M-KLASSE (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 – 12.2011 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 – 12.2014 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 – 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 – 12.2014 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 300 4-matic (251.062) 07.2009 – 12.2011 170 231 2996 M 272.945
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 – 12.2012 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 07.2005 – 12.2012 200 272 3498 M 272.967
Mercedes-Benz R-KLASSE (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.2007 – 12.2014 285 388 5461 M 273.963
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 280 (221.054) 08.2006 – 12.2013 170 231 2996 M 272.946
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 300 (221.054, 221.154) 08.2006 – 12.2013 170 231 2996 M 272.946
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 350 (221.056, 221.156) 10.2005 – 12.2013 200 272 3498 M 272.965
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.2008 – 12.2013 200 272 3498 M 272.975
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.2009 – 12.2013 205 279 3498 M 272.974
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.2005 – 12.2013 250 340 4663 M 273.924
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 450, S 450 L (221.070, 221.170) 12.2005 – 12.2013 250 340 4663 M 273.922
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 500 (221.071, 221.171) 10.2005 – 12.2013 285 388 5461 M 273.961
Mercedes-Benz S-KLASSE (W221, V221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.2005 – 12.2013 285 388 5461 M 273.968
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 (216.371) 06.2006 – 12.2013 285 388 5461 M 273.961
Mercedes-Benz S-KLASSE Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.2008 – 12.2013 285 388 5461 M 273.968
Mercedes-Benz SL (R230) 280 (230.454) 03.2008 – 01.2012 170 231 2996 M 272.949
Mercedes-Benz SL (R230) 300 (230.454) 04.2009 – 01.2012 170 231 2996 M 272.949
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.456) 03.2006 – 01.2012 200 272 3498 M 272.966
Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.458) 04.2008 – 01.2012 232 316 3498 M 272.968
Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.471) 03.2006 – 01.2012 285 388 5461 M 273.965
Mercedes-Benz SLK (R171) 280 (171.454) 01.2005 – 02.2011 170 231 2996 M 272.942
Mercedes-Benz SLK (R171) 300 (171.454) 04.2009 – 02.2011 170 231 2996 M 272.942
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.456) 06.2004 – 02.2011 200 272 3498 M 272.963
Mercedes-Benz SLK (R171) 350 (171.458) 01.2008 – 02.2011 224 305 3498 M 272.969
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 324 (906.733, 906.735) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Kasten (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Bus (B906) 224 (906.713) 06.2006 – 12.2013 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Kasten (B906) 224 (906.613) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 224 (906.113, 906.213) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Kasten (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Kasten (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.2006 – 12.2016 190 258 3498 M 272.979
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 09.2007 – 190 258 3498 M 272.978
Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 06.2004 – 07.2007 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601) 06.2004 – 07.2008 170 231 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605) 06.2004 – 07.2008 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO / MIXTO Kasten (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) 09.2007 – 190 258 3498 M 272.978
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705) 06.2004 – 07.2008 165 224 3724 M 112.976
Mercedes-Benz VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) 09.2007 – 190 258 3498 M 272.978

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Araçınıza uyumunu görebilmek icin
ATEŞLEME BOBİN KATALOĞU için TIKLAYINIZ

 

 

 

Bu kapanacak 0 saniye

Bekleme Listesine Katılın Ürün tekrar stoğa girince size haber vereceğiz. Lütfen aşağıya geçerli bir eposta adresi giriniz.