HG-Motorsport Yüksek Performanslı bobini Mercedes C/CLS/E/GLC/GLE/M/S Klasse 320-500 – Modelle 3.0-3.5L C43AM


75,00

Stok Kodu: HGHSZS37
Gönderim Süresi: Bu ürün 50-60 iş günü içerisinde kargoya verilir

Teknik Optimizasyon ile Maksimum Güç

 

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri

Maksimum ateşleme enerjisi ve termal stabilite ile modern yüksek performanslı motorlar için.

Modern araçlarda, özellikle güçlendirilmiş motorlarda, orijinal ateşleme bobinleri hızlıca sınırlarına ulaşabilir.

Ateşleme hataları, düzensiz yanma ve aşırı ısınma gibi sorunlar sıkça karşılaşılan problemlerdir.

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Daha yüksek ateşleme enerjisi, gelişmiş termal stabilite ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.

 


 

Teknik Özellikler:

  • Optimum Primer ve Sekonder Sargılar: Daha fazla sargı ve yüksek kaliteli bakır teller sayesinde daha iyi enerji aktarımı ve sürekli yüksek ateşleme gerilimi.
  • Artırılmış Ateşleme Enerjisi (+%10 OEM’e kıyasla): Yüksek güçlü motorlar için mükemmel buji beslemesi.
  • Yüksek Yükte Kararlı Enerji Çıkışı: Turbo ve kompresörlü motorlar için ideal.
  • Uzun Ömür: Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve optimize edilmiş sargılar sayesinde ısıya karşı dayanıklılık.
  • Termal Dayanıklılık: 120°C’de sürekli kullanım, 140°C’ye kadar kararlı çalışma.
  • Optimize Kıvılcım Üretimi: Yüksek basınçlı turbo motorlar ve zengin hava-yakıt karışımları için stabil ateşleme.

 


diagram_zundspuleklein

Ateşleme Enerji Grafiği

HG-Motorsport ateşleme bobinlerinin OEM bobinlere kıyasla üstün enerji çıkışını gösterir:

  • 1,5 ms‘ye kadar her iki bobin tipi de benzer enerji üretir.
  • 2,0 ms‘den itibaren OEM bobinlerin enerji seviyesi düşerken HG-Motorsport bobinleri kararlı kalır.
  • 3,0 ms‘de HG-Motorsport bobinleri yaklaşık %25 daha fazla enerji sağlar.

 


 

Hangi Kullanımlar İçin İdeal?

 

 

  • Yüksek Performanslı Motorlar: Maksimum ateşleme gücü.
  • Motorsporları & Pist Kullanımı: Sürekli ve kararlı performans.
  • Günlük Kullanımda Güç Artışı: Daha verimli ve istikrarlı ateşleme.
  • OEM Bobinlerin Yerine: Daha güvenilir ve uzun ömürlü çözüm.

 


 

Termal Testler & Uzun Vadeli Sonuçlar

Termal Süreklilik Testi:

  • – Test Koşulları: 120°C sıcaklıkta 100 saatlik sürekli çalışma.
  • – Sonuç: HG-Motorsport bobinlerinde hiçbir performans kaybı gözlemlenmezken, OEM bobinleri 50 saat sonra %25 enerji kaybına uğradı.

 

Ekstra Test (140°C):

  • HG-Motorsport bobinleri 8 saat boyunca kararlı çalıştı.
  • – OEM bobinleri 4 saat içinde %40 performans kaybı yaşadı.

 


 

Laboratuvar Test Sonuçları

 

Parametre HG-Motorsport OEM Bobin
Maksimum Ateşleme Enerjisi (mJ) 120 90
120°C’de Sürekli Çalışma (Saat) >100 50
140°C’de Çalışabilirlik 8 Saat Stabil 4 Saat Sonra Düşüş
İzolasyon Direnci (500V) >20 MΩ 10 MΩ

 


 

Şimdi Sipariş Verin ve Gücü Hissedin!

HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, güç isteyen motorlar için mükemmel bir seçimdir. Kararlı ateşleme, maksimum enerji ve uzun ömür sunar.

Hemen yükseltin ve yeni seviyede performansın tadını çıkarın!

→ Şimdi sipariş verin ve farkı hissedin!
 

Uyumlu Motor seçenekleri:

 

Mercedes C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 05.2018-05.21 287 390 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) 10.2014-11.20 245 333 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 05.2018-04.23 287 390 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) 06.2016-04.23 245 333 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 04.2016-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 05.2018-04.23 287 390 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 04.2016-06.22 245 333 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 04.2016-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 05.2018-02.21 287 390 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 10.2014-02.21 245 333 2996 M 276.823
Mercedes C-KLASSE T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 04.2015-05.18 270 367 2996 M 276.823
Mercedes CLS (C218) CLS 400 (218.361) 07.2014-12.17 245 333 3498 M 276.850
Mercedes CLS (C218) CLS 400 (218.365) 05.2014-12.17 245 333 2996 M 276.820
Mercedes CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 05.2014-12.17 245 333 2996 M 276.820
Mercedes CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 07.2014-12.17 245 333 3498 M 276.850
Mercedes CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 07.2014-12.17 245 333 3498 M 276.850
Mercedes CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 05.2014-12.17 245 333 2996 M 276.820
Mercedes CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 05.2014-12.17 245 333 2996 M 276.820
Mercedes CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 07.2014-12.17 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) 07.2014-12.15 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) 01.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) 01.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) 07.2014-12.15 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 07.2016-05.18 295 401 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) 06.2016-05.18 245 333 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) 07.2016-05.18 245 333 3498 M 276.853
Mercedes E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) 08.2018-06.20 270 367 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) 07.2014-12.16 200 272 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) 07.2014-12.16 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) 06.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 06.2017- 245 333 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) 08.2018- 270 367 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE Coupe (C207) E 320 (207.362) 07.2014-12.16 200 272 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.361) 07.2014-12.16 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE Coupe (C207) E 400 (207.365) 06.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) 12.2016- 245 333 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368) 08.2018- 270 367 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) 07.2014-12.16 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.265) 01.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 01.2013-12.16 245 333 2996 M 276.820
Mercedes E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 07.2014-12.16 245 333 3498 M 276.850
Mercedes E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 10.2016-05.18 295 401 2996 M 276.823
Mercedes E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 10.2016-05.18 245 333 3498 M 276.853
Mercedes E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 08.2018-06.20 270 367 2996 M 276.823
Mercedes GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) 08.2013-10.15 245 333 2996 M 276.821
Mercedes GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016-08.19 270 367 2996 M 276.823
Mercedes GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 08.2019-06.22 287 390 2996 M 276.823
Mercedes GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 10.2016-08.19 270 367 2996 M 276.823
Mercedes GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 08.2019-03.23 287 390 2996 M 276.823
Mercedes GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 10.2015-10.18 200 272 2996 M 276.821
Mercedes GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 04.2015-10.18 245 333 2996 M 276.821, M 276.825
Mercedes GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 10.2015-10.18 270 367 2996 M 276.821
Mercedes GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 04.2015-10.18 325 442 2996 M 276.821
Mercedes GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 05.2016-10.18 270 367 2996 M 276.821
Mercedes GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 06.2017-10.18 287 390 2996 M 276.821
Mercedes GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 03.2015-10.19 245 333 2996 M 276.821, M 276.825
Mercedes GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 03.2015-10.19 270 367 2996 M 276.821
Mercedes GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 05.2016-10.19 270 367 2996 M 276.821
Mercedes GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 06.2017-10.19 287 390 2996 M 276.821
Mercedes GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 11.2015-04.19 245 333 2996 M 276.821
Mercedes M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) 08.2013-02.15 245 333 2996 M 276.821, M 276.825
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 320 (222.162) 05.2014-07.20 200 272 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 (222.165) 03.2014-05.17 245 333 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) 11.2014-05.17 245 333 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) 01.2015-05.17 245 333 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) 02.2017-07.20 270 367 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 02.2017-07.20 270 367 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) 09.2017-07.20 270 367 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) 07.2014-05.17 325 442 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) 10.2018-07.20 350 476 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) 10.2015-07.20 270 367 2996 M 276.824
Mercedes S-KLASSE Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) 12.2015-07.20 270 367 2996 M 276.824
Mercedes SL (R231) 400 (231.465) 04.2014-03.16 245 333 2996 M 276.825
Mercedes SL (R231) 400 (231.466) 01.2016-04.20 270 367 2996 M 276.825
Mercedes SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 01.2016- 270 367 2996 M 276.822
Mercedes SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) 06.2018- 287 390 2996 M 276.822

 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Araçınıza uyumunu görebilmek icin
ATEŞLEME BOBİN KATALOĞU için TIKLAYINIZ

 

 

 

Bu kapanacak 0 saniye

Bekleme Listesine Katılın Ürün tekrar stoğa girince size haber vereceğiz. Lütfen aşağıya geçerli bir eposta adresi giriniz.