
Teknik Optimizasyon ile Maksimum Güç
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri
Maksimum ateşleme enerjisi ve termal stabilite ile modern yüksek performanslı motorlar için.
Modern araçlarda, özellikle güçlendirilmiş motorlarda, orijinal ateşleme bobinleri hızlıca sınırlarına ulaşabilir.
Ateşleme hataları, düzensiz yanma ve aşırı ısınma gibi sorunlar sıkça karşılaşılan problemlerdir.
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir.
Daha yüksek ateşleme enerjisi, gelişmiş termal stabilite ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.
Teknik Özellikler:
- Optimum Primer ve Sekonder Sargılar: Daha fazla sargı ve yüksek kaliteli bakır teller sayesinde daha iyi enerji aktarımı ve sürekli yüksek ateşleme gerilimi.
- Artırılmış Ateşleme Enerjisi (+%10 OEM’e kıyasla): Yüksek güçlü motorlar için mükemmel buji beslemesi.
- Yüksek Yükte Kararlı Enerji Çıkışı: Turbo ve kompresörlü motorlar için ideal.
- Uzun Ömür: Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve optimize edilmiş sargılar sayesinde ısıya karşı dayanıklılık.
- Termal Dayanıklılık: 120°C’de sürekli kullanım, 140°C’ye kadar kararlı çalışma.
- Optimize Kıvılcım Üretimi: Yüksek basınçlı turbo motorlar ve zengin hava-yakıt karışımları için stabil ateşleme.
Ateşleme Enerji Grafiği
HG-Motorsport ateşleme bobinlerinin OEM bobinlere kıyasla üstün enerji çıkışını gösterir:
- 1,5 ms‘ye kadar her iki bobin tipi de benzer enerji üretir.
- 2,0 ms‘den itibaren OEM bobinlerin enerji seviyesi düşerken HG-Motorsport bobinleri kararlı kalır.
- 3,0 ms‘de HG-Motorsport bobinleri yaklaşık %25 daha fazla enerji sağlar.
Hangi Kullanımlar İçin İdeal?
- Yüksek Performanslı Motorlar: Maksimum ateşleme gücü.
- Motorsporları & Pist Kullanımı: Sürekli ve kararlı performans.
- Günlük Kullanımda Güç Artışı: Daha verimli ve istikrarlı ateşleme.
- OEM Bobinlerin Yerine: Daha güvenilir ve uzun ömürlü çözüm.
Termal Testler & Uzun Vadeli Sonuçlar
Termal Süreklilik Testi:
- – Test Koşulları: 120°C sıcaklıkta 100 saatlik sürekli çalışma.
- – Sonuç: HG-Motorsport bobinlerinde hiçbir performans kaybı gözlemlenmezken, OEM bobinleri 50 saat sonra %25 enerji kaybına uğradı.
Ekstra Test (140°C):
- – HG-Motorsport bobinleri 8 saat boyunca kararlı çalıştı.
- – OEM bobinleri 4 saat içinde %40 performans kaybı yaşadı.
Laboratuvar Test Sonuçları
| Parametre | HG-Motorsport | OEM Bobin |
|---|---|---|
| Maksimum Ateşleme Enerjisi (mJ) | 120 | 90 |
| 120°C’de Sürekli Çalışma (Saat) | >100 | 50 |
| 140°C’de Çalışabilirlik | 8 Saat Stabil | 4 Saat Sonra Düşüş |
| İzolasyon Direnci (500V) | >20 MΩ | 10 MΩ |
Şimdi Sipariş Verin ve Gücü Hissedin!
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, güç isteyen motorlar için mükemmel bir seçimdir. Kararlı ateşleme, maksimum enerji ve uzun ömür sunar.
Hemen yükseltin ve yeni seviyede performansın tadını çıkarın!
→ Şimdi sipariş verin ve farkı hissedin!
Uyumlu Motor seçenekleri:
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010-04.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA, CNVA |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011-04.2015 | 136 | 185 | 1390 | CTHG, CAVG |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011-04.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA, CNVA |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011-04.2015 | 136 | 185 | 1390 | CAVG, CTHG |
| Audi | A2 (8Z0) 1.4 | 02.2000-08.2005 | 55 | 75 | 1390 | BBY |
| Audi | A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05.2002-08.2005 | 81 | 110 | 1598 | BAD |
| Audi | A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007-08.2012 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Audi | A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | BLP, BAG, BLF |
| Audi | A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011-05.2013 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Audi | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007-03.2013 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Audi | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004-09.2007 | 85 | 115 | 1598 | BLP; BLF |
| Seat | Alhambra (710, 711) 1.4 TSI | 06.2010-04.2015 | 110 | 150 | 1390 | CAVA, CNWB, CTHA |
| Seat | Altea (5P1) 1.4 16V | 05.2006-05.2011 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
| Seat | Altea (5P1) 1.4 TSI | 11.2007-07.2015 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 10.2006-06.2013 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11.2007-07.2015 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.2 | 10.2002-06.2006 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.2 12V | 05.2006-11.2009 | 51 | 70 | 1198 | BXV |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.4 16V | 09.2002-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BBY, BKY |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.4 16V | 05.2006-11.2009 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.4 16V | 10.2002-11.2009 | 74 | 100 | 1390 | BBZ, AUB |
| Seat | Cordoba (6L2) 1.6 16V | 11.2006-11.2009 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.2 | 02.2002-06.2006 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.2 12V | 05.2006-11.2009 | 51 | 70 | 1198 | BXV |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.4 16V | 02.2002-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BKY, BBY |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.4 16V | 05.2006-11.2009 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.4 16V | 02.2002-11.2009 | 74 | 100 | 1390 | AUB, BBZ |
| Seat | Ibiza III (6L1) 1.6 16V | 11.2006-11.2009 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.2 | 07.2009-05.2015 | 44 | 60 | 1198 | CGPB |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.2 | 03.2008-05.2015 | 51 | 70 | 1198 | BZG, CGPA |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.2 LPG | 03.2008-05.2011 | 51 | 70 | 1198 | BZG |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.4 | 03.2008-05.2015 | 63 | 85 | 1390 | BXW, CGGB |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.4 LPG | 03.2008-05.2011 | 63 | 85 | 1390 | BXW |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 06.2009-05.2015 | 110 | 150 | 1390 | CAVF |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.6 | 05.2008-03.2012 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Seat | Ibiza IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG | 05.2011-05.2015 | 60 | 81 | 1598 | CNKA |
| Seat | Ibiza IV Kasten/Schrägheck (6J1) 1.2 | 04.2008-05.2015 | 51 | 69 | 1198 | CGPA |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 07.2009-05.2015 | 44 | 60 | 1198 | CGPB |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.2 | 07.2008-05.2015 | 51 | 70 | 1198 | BZG, CGPA |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.4 | 07.2008-05.2015 | 63 | 85 | 1390 | CGGB, BXW |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.4 LPG | 07.2008-05.2011 | 63 | 85 | 1390 | BXW |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 01.2009-05.2015 | 110 | 150 | 1390 | CAVF |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra | 06.2009-05.2015 | 132 | 180 | 1390 | CAVE |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 07.2008-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Seat | Ibiza IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG | 05.2011-05.2015 | 60 | 81 | 1598 | CNKA |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 05.2010-05.2015 | 44 | 60 | 1198 | CGPB |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 | 05.2010-05.2015 | 51 | 70 | 1198 | CGPA |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 | 03.2010-05.2015 | 63 | 85 | 1390 | CGGB |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 02.2012-05.2015 | 110 | 150 | 1390 | CAVF, CNUB |
| Seat | Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6 | 02.2012-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Seat | Leon (1M1) 1.4 16V | 11.1999-06.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Seat | Leon (1M1) 1.6 16V | 09.2000-06.2006 | 77 | 105 | 1598 | AZD, BCB |
| Seat | Leon (1P1) 1.4 16V | 06.2006-12.2012 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Seat | Leon (1P1) 1.4 TSI | 11.2007-12.2012 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Seat | Toledo II (1M2) 1.4 16V | 01.2000-05.2002 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Seat | Toledo II (1M2) 1.6 16V | 06.2000-05.2006 | 77 | 105 | 1598 | AZD, BCB |
| Seat | Toledo III (5P2) 1.4 16V | 05.2006-05.2009 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Seat | Toledo III (5P2) 1.4 TSI | 11.2007-05.2009 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Seat | Toledo IV (KG3) 1.2 | 07.2012-06.2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
| Seat | Toledo IV (KG3) 1.4 TSI | 07.2012-06.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Seat | Toledo IV (KG3) 1.6 | 07.2013-06.2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
| Skoda | Fabia I (6Y2) 1.2 | 01.2003-03.2008 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Skoda | Fabia I (6Y2) 1.4 16V | 12.1999-03.2008 | 55 | 75 | 1390 | BBY, BKY |
| Skoda | Fabia I (6Y2) 1.4 16V | 12.1999-03.2008 | 74 | 100 | 1390 | BBZ |
| Skoda | Fabia I Combi (6Y5) 1.2 | 01.2003-12.2007 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Skoda | Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V | 05.2000-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BBY, BKY |
| Skoda | Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V | 04.2006-12.2007 | 59 | 80 | 1390 | BBY, BKY |
| Skoda | Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V | 04.2000-12.2007 | 74 | 100 | 1390 | BBZ |
| Skoda | Fabia I Praktik (6Y5) 1.2 | 01.2003-12.2007 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Skoda | Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 | 05.2004-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BKY |
| Skoda | Fabia I Stufenheck (6Y3) 1.2 | 01.2003-12.2007 | 47 | 64 | 1198 | AZQ, BME |
| Skoda | Fabia I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | 10.1999-12.2007 | 55 | 75 | 1390 | BBY, BKY |
| Skoda | Fabia I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | 04.2006-12.2007 | 59 | 80 | 1390 | BBY, BKY |
| Skoda | Fabia I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V | 12.1999-12.2007 | 74 | 100 | 1390 | BBZ |
| Skoda | Fabia II (542) 1.2 | 01.2007-12.2014 | 51 | 70 | 1198 | CGPA, CEVA, BZG, CHTA |
| Skoda | Fabia II (542) 1.2 12V | 11.2011-12.2014 | 44 | 60 | 1198 | CGPB |
| Skoda | Fabia II (542) 1.2 LPG | 07.2007-11.2014 | 51 | 69 | 1198 | CGPA |
| Skoda | Fabia II (542) 1.4 | 01.2007-12.2014 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
| Skoda | Fabia II (542) 1.4 LPG | 01.2007-11.2014 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Skoda | Fabia II (542) 1.4 TSI RS | 05.2010-12.2014 | 132 | 180 | 1390 | CAVE, CTHE |
| Skoda | Fabia II (542) 1.6 | 04.2007-12.2014 | 77 | 105 | 1598 | BTS, CFNA |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.2 | 10.2007-12.2014 | 51 | 70 | 1198 | BZG; CEVA; CGPA; CHTA |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.2 12V | 11.2011-12.2014 | 44 | 60 | 1198 | CGPB |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.2 LPG | 10.2007-11.2014 | 51 | 69 | 1198 | CGPA |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.4 | 10.2007-12.2014 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.4 LPG | 10.2007-11.2014 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS | 05.2010-12.2014 | 132 | 180 | 1390 | CAVE, CTHE |
| Skoda | Fabia II Combi (545) 1.6 | 10.2007-12.2014 | 77 | 105 | 1598 | BTS; CFNA |
| Skoda | Octavia I (1U2) 1.4 16V | 09.2000-12.2010 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Skoda | Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V | 08.2000-12.2010 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) 1.4 | 05.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) 1.4 | 06.2004-04.2013 | 59 | 80 | 1390 | BUD, CGGA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) 1.4 TSI | 11.2008-06.2013 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Skoda | Octavia II (1Z3) 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) 1.4 | 05.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) 1.4 | 05.2006-06.2013 | 59 | 80 | 1390 | BUD, CGGA |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI | 11.2008-06.2013 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI | 02.2004-10.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Skoda | Rapid (NH3, NK3, NK6) 1.2 | 07.2012-06.2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
| Skoda | Rapid (NH3, NK3, NK6) 1.2 LPG | 07.2012-06.2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
| Skoda | Rapid (NH3, NK3, NK6) 1.4 TSI | 07.2012-06.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Skoda | Rapid (NH3, NK3, NK6) 1.6 | 07.2012-06.2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH1) 1.2 | 07.2012-06.2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH1) 1.2 LPG | 07.2012-06.2015 | 55 | 75 | 1198 | CGPC |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 07.2012-06.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Skoda | Rapid Spaceback (NH1) 1.6 | 07.2012-06.2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.2 | 05.2006-01.2007 | 47 | 64 | 1198 | BME |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.2 | 01.2007-05.2015 | 51 | 70 | 1198 | BZG, CGPA |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.2 LPG | 03.2009-05.2015 | 51 | 69 | 1198 | CGPA |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.4 | 09.2006-05.2015 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.4 LPG | 03.2010-05.2015 | 63 | 86 | 1390 | BXW |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.6 | 09.2006-05.2015 | 77 | 105 | 1598 | CFNA, BTS |
| Skoda | Roomster (5J7) 1.6 LPG | 06.2006-07.2010 | 77 | 105 | 1598 | BTS |
| Skoda | Roomster Praktik (5J) 1.2 | 03.2007-05.2015 | 51 | 70 | 1198 | BZG, CGPA |
| Skoda | Roomster Praktik (5J) 1.4 | 03.2007-05.2015 | 63 | 86 | 1390 | BXW, CGGB |
| Skoda | Superb II (3T4) 1.4 TSI | 07.2008-05.2015 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Skoda | Superb II Kombi (3T5) 1.4 TSI | 10.2009-05.2015 | 92 | 125 | 1390 | CAXC |
| Skoda | Yeti (5L) 1.4 TSI | 06.2010-05.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Beetle (5C1, 5C2) 1.4 TSI | 10.2011-07.2016 | 118 | 160 | 1390 | CAVD, CNWA |
| Volkswagen | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI | 12.2011-07.2016 | 118 | 160 | 1390 | CAVD, CNWA |
| Volkswagen | Bora I (1J2) 1.4 16V | 03.2000-05.2005 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Bora I (1J2) 1.6 16V | 05.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 | BCB, AZD |
| Volkswagen | Bora I (1J2) 1.6 FSI | 01.2002-05.2005 | 81 | 110 | 1598 | BAD |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) 1.4 16V | 09.2001-05.2005 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) 1.6 16V | 02.2000-05.2005 | 77 | 105 | 1598 | AZD, BCB |
| Volkswagen | Bora Variant (1J6) 1.6 FSI | 01.2002-05.2005 | 81 | 110 | 1598 | BAD |
| Volkswagen | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 03.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 05.2006-08.2010 | 59 | 80 | 1390 | BUD |
| Volkswagen | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 03.2004-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 05.2006-08.2010 | 59 | 80 | 1390 | BUD |
| Volkswagen | CC B7 (358) 1.4 TSI | 11.2011-12.2016 | 118 | 160 | 1390 | CTHD |
| Volkswagen | CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel | 11.2011-12.2016 | 118 | 160 | 1390 | CKMA |
| Volkswagen | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 11.2007-08.2015 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 05.2008-08.2015 | 118 | 160 | 1390 | CAVD, CTHD |
| Volkswagen | EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006-05.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) 1.4 16V | 10.1997-05.2004 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) 1.6 16V | 02.2000-06.2005 | 77 | 105 | 1598 | AZD, BCB |
| Volkswagen | Golf IV (1J1) 1.6 FSI | 01.2002-06.2005 | 81 | 110 | 1598 | BAD |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V | 05.1999-06.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V | 02.2000-06.2006 | 77 | 105 | 1598 | AZD, BCB |
| Volkswagen | Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 01.2002-06.2006 | 81 | 110 | 1598 | BAD |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 16V | 01.2005-11.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 16V | 05.2006-12.2013 | 59 | 80 | 1390 | BUD; CGGA |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005-11.2006 | 66 | 90 | 1390 | BLN |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007-12.2013 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006-06.2008 | 103 | 140 | 1390 | BMY |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2008-12.2013 | 118 | 160 | 1390 | CNWA, CAVD |
| Volkswagen | Golf Plus V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006-06.2008 | 125 | 170 | 1390 | BLG |
| Volkswagen | Golf Plus Van (521) 1.4 TSi | 01.2009-08.2014 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf Plus Van (521) 1.4 TSi | 01.2009-09.2012 | 118 | 160 | 1390 | CAVD |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 16V | 10.2003-05.2006 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 16V | 05.2006-11.2008 | 59 | 80 | 1390 | BUD |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 FSI | 10.2003-07.2006 | 66 | 90 | 1390 | BKG, BLN |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007-11.2008 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006-11.2008 | 103 | 140 | 1390 | BMY |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006-11.2008 | 125 | 170 | 1390 | BLG |
| Volkswagen | Golf V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003-07.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Volkswagen | Golf V Variant (1K5) 1.4 | 06.2007-07.2009 | 59 | 80 | 1390 | BUD; CGGA |
| Volkswagen | Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007-07.2009 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007-07.2009 | 103 | 140 | 1390 | BMY |
| Volkswagen | Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI | 07.2008-07.2009 | 118 | 160 | 1390 | CNWA, CAVD |
| Volkswagen | Golf VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi | 07.2009-05.2014 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf VAN VI Variant (AJ5) 1.4 TSi | 07.2009-10.2012 | 118 | 160 | 1390 | CAVD |
| Volkswagen | Golf VI (5K1) 1.4 | 10.2008-11.2012 | 59 | 80 | 1390 | CGGA |
| Volkswagen | Golf VI (5K1) 1.4 TSI | 10.2008-11.2012 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf VI (5K1) 1.4 TSI | 10.2008-11.2012 | 118 | 160 | 1390 | CNWA, CAVD |
| Volkswagen | Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI | 11.2011-05.2016 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI | 03.2011-05.2016 | 118 | 160 | 1390 | CAVD, CNWA |
| Volkswagen | Golf VI Van (5K1_) 1.4 TSi | 10.2008-11.2012 | 118 | 160 | 1390 | CAVD |
| Volkswagen | Golf VI Van (5K1_) TSi | 10.2008-11.2012 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Golf VI Variant (AJ5) 1.4 | 07.2009-07.2013 | 59 | 80 | 1390 | CGGA |
| Volkswagen | Golf VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 07.2009-07.2013 | 90 | 122 | 1390 | |
| Volkswagen | Golf VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 07.2009-07.2013 | 118 | 160 | 1390 | CNWA, CAVD |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) 1.4 TSI | 05.2007-10.2010 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | 103 | 140 | 1390 | BMY |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) 1.4 TSI | 07.2008-10.2010 | 118 | 160 | 1390 | CAVD |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) 1.4 TSI | 07.2006-10.2010 | 125 | 170 | 1390 | BLG |
| Volkswagen | Jetta III (1K2) 1.6 FSI | 09.2005-10.2010 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 05.2011-12.2017 | 90 | 122 | 1390 | CAXA, CMSB |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 04.2011-12.2017 | 110 | 150 | 1390 | CAVA, CTHA |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 04.2011-12.2017 | 118 | 160 | 1390 | CTHD, CAVD |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 | 03.2013-03.2016 | 63 | 86 | 1598 | CFNB |
| Volkswagen | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 | 12.2011-04.2018 | 77 | 105 | 1598 | CLRA |
| Volkswagen | Lupo I (6X1, 6E1) 1.4 16V | 09.1998-07.2005 | 55 | 75 | 1390 | BBY |
| Volkswagen | Lupo I (6X1, 6E1) 1.4 FSI | 02.2001-07.2005 | 77 | 105 | 1390 | ARR |
| Volkswagen | New Beetle (9C1, 1C1) 1.4 | 11.2001-09.2010 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.4 | 01.2003-09.2010 | 55 | 75 | 1390 | BCA |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) 1.4 TSI | 05.2007-07.2010 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) 1.4 TSI EcoFuel | 01.2009-07.2010 | 110 | 150 | 1390 | CDGA |
| Volkswagen | Passat B6 (3C2) 1.6 FSI | 03.2005-06.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | 05.2007-11.2010 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel | 01.2009-11.2010 | 110 | 150 | 1390 | CAVA, CTHA |
| Volkswagen | Passat B6 Variant (3C5) 1.6 FSI | 08.2005-06.2008 | 85 | 115 | 1598 | BLF |
| Volkswagen | Passat B7 (362) 1.4 TSI | 08.2010-12.2014 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Passat B7 (362) 1.4 TSI | 11.2012-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | CTHD |
| Volkswagen | Passat B7 (362) 1.4 TSI EcoFuel | 08.2010-12.2014 | 110 | 150 | 1390 | CAVA, CTHA |
| Volkswagen | Passat B7 (362) 1.4 TSI MultiFuel | 11.2010-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | CTHD |
| Volkswagen | Passat B7 Kasten/Kombi (365) 1.4 TSi BlueMotion | 08.2010-12.2014 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI | 08.2010-12.2014 | 90 | 122 | 1390 | CAXA |
| Volkswagen | Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI | 11.2012-12.2014 | 118 | 160 | 1390 | CTHD |
| Volkswagen | Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel | 08.2010-12.2014 | 110 | 150 | 1390 | CAVA, CTHA |
| Volkswagen | Passat CC B6 (357) 1.4 TSI MultiFuel | 01.2011-01.2012 | 118 | 160 | 1390 | CKMA |
| Volkswagen | Polo III Classic (6V2) 1.4 | 05.1996-07.2002 | 62 | 84 | 1390 | AGY |
