
Teknik Optimizasyon ile Maksimum Güç
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri
Maksimum ateşleme enerjisi ve termal stabilite ile modern yüksek performanslı motorlar için.
Modern araçlarda, özellikle güçlendirilmiş motorlarda, orijinal ateşleme bobinleri hızlıca sınırlarına ulaşabilir.
Ateşleme hataları, düzensiz yanma ve aşırı ısınma gibi sorunlar sıkça karşılaşılan problemlerdir.
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir.
Daha yüksek ateşleme enerjisi, gelişmiş termal stabilite ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.
Teknik Özellikler:
- Optimum Primer ve Sekonder Sargılar: Daha fazla sargı ve yüksek kaliteli bakır teller sayesinde daha iyi enerji aktarımı ve sürekli yüksek ateşleme gerilimi.
- Artırılmış Ateşleme Enerjisi (+%10 OEM’e kıyasla): Yüksek güçlü motorlar için mükemmel buji beslemesi.
- Yüksek Yükte Kararlı Enerji Çıkışı: Turbo ve kompresörlü motorlar için ideal.
- Uzun Ömür: Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve optimize edilmiş sargılar sayesinde ısıya karşı dayanıklılık.
- Termal Dayanıklılık: 120°C’de sürekli kullanım, 140°C’ye kadar kararlı çalışma.
- Optimize Kıvılcım Üretimi: Yüksek basınçlı turbo motorlar ve zengin hava-yakıt karışımları için stabil ateşleme.

Ateşleme Enerji Grafiği
HG-Motorsport ateşleme bobinlerinin OEM bobinlere kıyasla üstün enerji çıkışını gösterir:
- 1,5 ms‘ye kadar her iki bobin tipi de benzer enerji üretir.
- 2,0 ms‘den itibaren OEM bobinlerin enerji seviyesi düşerken HG-Motorsport bobinleri kararlı kalır.
- 3,0 ms‘de HG-Motorsport bobinleri yaklaşık %25 daha fazla enerji sağlar.
Hangi Kullanımlar İçin İdeal?
- Yüksek Performanslı Motorlar: Maksimum ateşleme gücü.
- Motorsporları & Pist Kullanımı: Sürekli ve kararlı performans.
- Günlük Kullanımda Güç Artışı: Daha verimli ve istikrarlı ateşleme.
- OEM Bobinlerin Yerine: Daha güvenilir ve uzun ömürlü çözüm.
Termal Testler & Uzun Vadeli Sonuçlar
Termal Süreklilik Testi:
- – Test Koşulları: 120°C sıcaklıkta 100 saatlik sürekli çalışma.
- – Sonuç: HG-Motorsport bobinlerinde hiçbir performans kaybı gözlemlenmezken, OEM bobinleri 50 saat sonra %25 enerji kaybına uğradı.
Ekstra Test (140°C):
- – HG-Motorsport bobinleri 8 saat boyunca kararlı çalıştı.
- – OEM bobinleri 4 saat içinde %40 performans kaybı yaşadı.
Laboratuvar Test Sonuçları
| Parametre | HG-Motorsport | OEM Bobin |
|---|---|---|
| Maksimum Ateşleme Enerjisi (mJ) | 120 | 90 |
| 120°C’de Sürekli Çalışma (Saat) | >100 | 50 |
| 140°C’de Çalışabilirlik | 8 Saat Stabil | 4 Saat Sonra Düşüş |
| İzolasyon Direnci (500V) | >20 MΩ | 10 MΩ |
Şimdi Sipariş Verin ve Gücü Hissedin!
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, güç isteyen motorlar için mükemmel bir seçimdir. Kararlı ateşleme, maksimum enerji ve uzun ömür sunar.
Hemen yükseltin ve yeni seviyede performansın tadını çıkarın!
→ Şimdi sipariş verin ve farkı hissedin!
Uyumlu Motor seçenekleri:
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 02.2015-10.2018 | 141 | 192 | 1798 | DAJB |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 03.2014-10.2018 | 170 | 231 | 1984 | CWZA |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 02.2015-10.2018 | 141 | 192 | 1798 | DAJB |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro | 03.2014-10.2018 | 170 | 231 | 1984 | CWZA |
| Audi | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018- | 147 | 200 | 1984 | CZPC |
| Audi | A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 04.2021- | 152 | 207 | 1984 | DNND |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-12.2017 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013-07.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016-12.2017 | 213 | 290 | 1984 | CJXD |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012-08.2016 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016-12.2017 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014-07.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014-10.2020 | 162 | 220 | 1984 | CNTC |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 11.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014-07.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016-10.2020 | 213 | 290 | 1984 | DJHB |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | DJHA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013-10.2020 | 125 | 170 | 1798 | CNSB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015-10.2020 | 162 | 220 | 1984 | CHHB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017-10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DAZA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013-05.2014 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016-10.2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXD |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 11.2012-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro | 07.2021- | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| Audi | A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro | 06.2020- | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013-08.2016 | 132 | 180 | 1798 | CJSB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro | 07.2018-10.2020 | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017-10.2020 | 294 | 400 | 2480 | DAZA |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013-08.2016 | 206 | 280 | 1984 | CJXB |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014-08.2016 | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016-10.2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXD |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012-10.2020 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
| Audi | A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016-10.2020 | 228 | 310 | 1984 | CJXG |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro | 07.2021- | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| Audi | A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro | 06.2020- | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| Audi | A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | 05.2013-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018-10.2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 05.2016-10.2019 | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | 01.2016- | 185 | 252 | 1984 | CVKB |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018- | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020- | 195 | 265 | 1984 | DMTA |
| Audi | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | 11.2011-12.2015 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | 11.2011-12.2015 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | 05.2013-12.2015 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | 05.2013-12.2015 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | 11.2011-12.2015 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | 11.2011-12.2015 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | 05.2013-12.2015 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | 05.2013-12.2015 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015- | 140 | 190 | 1984 | CVKB |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015-11.2019 | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015-11.2019 | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017-11.2019 | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015-11.2019 | 183 | 249 | 1984 | CYRC |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018- | 110 | 150 | 1984 | DLVB |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | DMSA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020- | 150 | 204 | 1984 | DMSA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018-11.2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018-11.2019 | 180 | 245 | 1984 | DMTA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016- | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015- | 140 | 190 | 1984 | CVKB |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2019 | 183 | 249 | 1984 | CYRB |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016-10.2019 | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007-01.2017 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A5 (8T3) 1.8 TFSI | 10.2007-01.2017 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A5 (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A5 (8T3) 2.0 TFSI | 05.2013-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI | 09.2016- | 140 | 190 | 1984 | CVKB |
| Audi | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018-08.2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018-08.2020 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 09.2011-03.2016 | 125 | 170 | 1798 | CJEB |
| Audi | A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI | 09.2011-03.2016 | 125 | 170 | 1798 | CJEE |
| Audi | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCE |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI | 03.2017-12.2019 | 140 | 190 | 1984 | CVKB |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017- | 185 | 252 | 1984 | DDWA |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 35 TFSI Mild Hybrid | 02.2019- | 110 | 150 | 1984 | DLVB |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | DMSA |
| Audi | A5 Cabriolet (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018-12.2019 | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 09.2014-09.2018 | 185 | 252 | 1984 | CYPA |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI | 09.2014-09.2018 | 140 | 190 | 1798 | CYGA |
| Audi | A6 C8 (4A2) 40 TFSI | 09.2020- | 150 | 204 | 1984 | DMTC |
| Audi | A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid | 08.2018- | 180 | 245 | 1984 | DKNA |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI | 05.2017- | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | 09.2018- | 140 | 190 | 1984 | DKZA |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | 08.2018- | 221 | 300 | 1984 | DNUE |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | 05.2015-10.2018 | 132 | 180 | 1984 | CULB |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2014-10.2018 | 162 | 220 | 1984 | CULC |
| Audi | Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | 07.2018- | 140 | 190 | 1984 | DKTC |
| Audi | Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | 07.2018- | 169 | 230 | 1984 | DKTA |
| Audi | Q3 Sportback (F3N) 40 TFSI quattro | 11.2019- | 140 | 190 | 1984 | DKTC, DNNA |
| Audi | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 06.2012-05.2016 | 165 | 224 | 1984 | CNCD |
| Audi | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | 08.2015-05.2017 | 169 | 230 | 1984 | CNCE |
| Audi | Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 12.2018- | 180 | 245 | 1984 | DPUA, DPVA |
| Audi | Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro | 01.2017-11.2020 | 183 | 249 | 1984 | DAXB, DAYB |
| Audi | Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro | 02.2021- | 220 | 299 | 1984 | DRYA |
| Audi | Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro | 11.2016- | 260 | 354 | 2995 | CWGD |
| Audi | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro | 08.2015- | 185 | 252 | 1984 | CYRB |
| Audi | Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro | 10.2019- | 180 | 245 | 1984 | DMFA, DNEA |
| Audi | Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.2018- | 250 | 340 | 2995 | CZSE |
| Audi | TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | 07.2015-08.2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSA, CJSB |
| Audi | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | 07.2014- | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| Audi | TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | 07.2014- | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| Audi | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 02.2015- | 210 | 286 | 1984 | CJXF |
| Audi | TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | 07.2015- | 215 | 292 | 1984 | CYFB |
| Audi | TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro | 10.2016- | 294 | 400 | 2480 | DAZA |
| Audi | TT (FV3, FVP) 40 TFSI | 07.2018- | 145 | 197 | 1984 | DKZB |
| Audi | TT (FV3, FVP) 45 TFSI | 07.2018- | 180 | 245 | 1984 | DKTB |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | 07.2015-08.2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSA, CJSB |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | 11.2014- | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | 11.2014- | 169 | 230 | 1984 | CHHC |
| Audi | TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro | 10.2016- | 294 | 400 | 2480 | DAZA |
| Bentley | BENTAYGA (4V1) 4.0 | 01.2018- | 404 | 550 | 3996 | DCUA |
| Cupra | ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive | 09.2018 – 133290 | 221 | 300 | 1984 | DNUE |
| Cupra | FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI | 03.2021 – 143542 | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| Cupra | FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive | 08.2020 – 143544 | 140 | 190 | 1984 | DNNA |
| Cupra | FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive | 07.2020 – 142277 | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| Cupra | LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI | 06.2021 – 145008 | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| Cupra | LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI | 06.2021 – 145009 | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| Cupra | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI | 06.2021 – 145010 | 180 | 245 | 1984 | DNPA |
| Cupra | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI | 06.2021 – 145011 | 221 | 300 | 1984 | DNFC |
| Cupra | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 4Drive | 06.2021 – 145012 | 228 | 310 | 1984 | DNFB |
| Porsche | CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) | 05.2017 – | 324 | 440 | 2894 | MDC.AB |
| Porsche | CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 05.2017 – | 250 | 340 | 2995 | MDC.BE |
| Porsche | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 01.2019 – | 340 | 462 | 2995 | MDC.BE |
| Porsche | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 05.2017 – | 404 | 550 | 3996 | MDC.UA |
| Porsche | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | 06.2021 – | 500 | 680 | 3996 | DCUA |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 2.9 S AWD (9YBBB1) | 01.2019 – | 324 | 440 | 2894 | DCAB |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAA1) | 01.2019 – | 250 | 340 | 2995 | DCBE |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD | 01.2019 – | 339 | 461 | 2995 | DCBE |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 01.2019 – | 404 | 550 | 3996 | DCUA |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | 06.2021 – | 471 | 640 | 3996 | DWNA |
| Porsche | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 10.2019 – | 500 | 680 | 3996 | DCUA |
| Porsche | MACAN (95B) 2.0 | 05.2014 – 09.2018 | 174 | 237 | 1984 | MCN.CC |
| Porsche | MACAN (95B) 2.0 | 05.2015 – | 185 | 252 | 1984 | MCY.PA |
| Porsche | MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW1) | 05.2021 – | 324 | 440 | 2894 | DGRC |
| Porsche | MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 05.2018 – | 324 | 440 | 2894 | DGRC |
| Porsche | MACAN (95B) 3.0 S | 05.2018 – | 260 | 354 | 2995 | DLZB |
| Porsche | PANAMERA (971) 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | 05.2016 – 12.2023 | 243 | 330 | 2894 | MDG.PA |
| Porsche | PANAMERA (971) 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | 05.2016 – 12.2023 | 340 | 462 | 2894 | MDG.PA |
| Porsche | PANAMERA (971) 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | 05.2016 – 12.2023 | 324 | 440 | 2894 | MCS.ZA |
| Porsche | PANAMERA (971) 2.9 4S E-Hybrid | 08.2020 – 12.2023 | 412 | 560 | 2894 | DGPC |
| Porsche | PANAMERA (971) 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | 05.2016 – 12.2023 | 243 | 330 | 2995 | MCX.TA |
| Porsche | PANAMERA (971) 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | 05.2016 – 12.2023 | 243 | 330 | 2995 | MCX.TA |
| Porsche | PANAMERA (971) 4.0 GTS (97ADG1) | 01.2018 – 12.2023 | 338 | 460 | 3996 | CVDD |
| Porsche | PANAMERA (971) 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | 05.2016 – 12.2023 | 404 | 550 | 3996 | MCV.DA |
| Porsche | PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | 05.2017 – 12.2023 | 500 | 680 | 3996 | MCV.DA |
| Porsche | PANAMERA (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | 05.2020 – 12.2023 | 515 | 700 | 3996 | CVDA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) | 05.2017 – 12.2023 | 243 | 330 | 2894 | MDG.PA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | 05.2017 – 12.2023 | 340 | 462 | 2894 | MDG.PA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S (97CDB1) | 05.2017 – 12.2023 | 324 | 440 | 2894 | MCS.ZA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | 08.2020 – 12.2023 | 412 | 560 | 2894 | DGPC |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 3.0 4 (97CBA1) | 05.2017 – 12.2023 | 243 | 330 | 2995 | MCX.TA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 GTS (97CDG1) | 01.2018 – 12.2023 | 338 | 460 | 3996 | CVDD |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo (97CFF1) | 05.2017 – 12.2023 | 404 | 550 | 3996 | MCV.DA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | 05.2017 – 12.2023 | 500 | 680 | 3996 | MCV.DA |
| Porsche | PANAMERA Sport Turismo (971) 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | 05.2020 – 12.2023 | 515 | 700 | 3996 | CVDA |
| Seat | ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | 05.2015 – 12.2022 | 162 | 220 | 1984 | DEDA |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | 05.2017 – | 140 | 190 | 1984 | CZPB |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra | 11.2015 – 12.2016 | 141 | 192 | 1798 | DAJA |
| Seat | LEON (5F1) 1.8 TSI | 02.2013 – 08.2018 | 132 | 180 | 1798 | CJSA |
| Seat | LEON (5F1) 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 195 | 265 | 1984 | CJXE |
| Seat | LEON (5F1) 2.0 Cupra | 10.2013 – 08.2020 | 206 | 280 | 1984 | CJXA |
| Seat | LEON (5F1) 2.0 Cupra | 10.2015 – 08.2020 | 213 | 290 | 1984 | CJXH |
| Seat | LEON (5F1) 2.0 Cupra | 01.2017 – 08.2018 | 221 | 300 | 1984 | CJXC |
