
Teknik Optimizasyon ile Maksimum Güç
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri
Maksimum ateşleme enerjisi ve termal stabilite ile modern yüksek performanslı motorlar için.
Modern araçlarda, özellikle güçlendirilmiş motorlarda, orijinal ateşleme bobinleri hızlıca sınırlarına ulaşabilir.
Ateşleme hataları, düzensiz yanma ve aşırı ısınma gibi sorunlar sıkça karşılaşılan problemlerdir.
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel olarak geliştirilmiştir.
Daha yüksek ateşleme enerjisi, gelişmiş termal stabilite ve en zorlu koşullarda bile güvenilir performans sunar.
Teknik Özellikler:
- Optimum Primer ve Sekonder Sargılar: Daha fazla sargı ve yüksek kaliteli bakır teller sayesinde daha iyi enerji aktarımı ve sürekli yüksek ateşleme gerilimi.
- Artırılmış Ateşleme Enerjisi (+%10 OEM’e kıyasla): Yüksek güçlü motorlar için mükemmel buji beslemesi.
- Yüksek Yükte Kararlı Enerji Çıkışı: Turbo ve kompresörlü motorlar için ideal.
- Uzun Ömür: Yüksek kaliteli izolasyon malzemeleri ve optimize edilmiş sargılar sayesinde ısıya karşı dayanıklılık.
- Termal Dayanıklılık: 120°C’de sürekli kullanım, 140°C’ye kadar kararlı çalışma.
- Optimize Kıvılcım Üretimi: Yüksek basınçlı turbo motorlar ve zengin hava-yakıt karışımları için stabil ateşleme.

Ateşleme Enerji Grafiği
HG-Motorsport ateşleme bobinlerinin OEM bobinlere kıyasla üstün enerji çıkışını gösterir:
- 1,5 ms‘ye kadar her iki bobin tipi de benzer enerji üretir.
- 2,0 ms‘den itibaren OEM bobinlerin enerji seviyesi düşerken HG-Motorsport bobinleri kararlı kalır.
- 3,0 ms‘de HG-Motorsport bobinleri yaklaşık %25 daha fazla enerji sağlar.
Hangi Kullanımlar İçin İdeal?
- Yüksek Performanslı Motorlar: Maksimum ateşleme gücü.
- Motorsporları & Pist Kullanımı: Sürekli ve kararlı performans.
- Günlük Kullanımda Güç Artışı: Daha verimli ve istikrarlı ateşleme.
- OEM Bobinlerin Yerine: Daha güvenilir ve uzun ömürlü çözüm.
Termal Testler & Uzun Vadeli Sonuçlar
Termal Süreklilik Testi:
- – Test Koşulları: 120°C sıcaklıkta 100 saatlik sürekli çalışma.
- – Sonuç: HG-Motorsport bobinlerinde hiçbir performans kaybı gözlemlenmezken, OEM bobinleri 50 saat sonra %25 enerji kaybına uğradı.
Ekstra Test (140°C):
- – HG-Motorsport bobinleri 8 saat boyunca kararlı çalıştı.
- – OEM bobinleri 4 saat içinde %40 performans kaybı yaşadı.
Laboratuvar Test Sonuçları
| Parametre | HG-Motorsport | OEM Bobin |
|---|---|---|
| Maksimum Ateşleme Enerjisi (mJ) | 120 | 90 |
| 120°C’de Sürekli Çalışma (Saat) | >100 | 50 |
| 140°C’de Çalışabilirlik | 8 Saat Stabil | 4 Saat Sonra Düşüş |
| İzolasyon Direnci (500V) | >20 MΩ | 10 MΩ |
Şimdi Sipariş Verin ve Gücü Hissedin!
HG-Motorsport Yüksek Performanslı Ateşleme Bobinleri, güç isteyen motorlar için mükemmel bir seçimdir. Kararlı ateşleme, maksimum enerji ve uzun ömür sunar.
Hemen yükseltin ve yeni seviyede performansın tadını çıkarın!
→ Şimdi sipariş verin ve farkı hissedin!
Uyumlu Motor seçenekleri:
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016-10.2018 | 60 | 82 | 999 | CHZE |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015-10.2018 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014-10.2018 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDD |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012-04.2015 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 11.2014-10.2018 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Audi | A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 07.2022- | 70 | 95 | 999 | DLAC |
| Audi | A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 07.2022- | 81 | 110 | 999 | DLAC |
| Audi | A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 07.2019-06.2022 | 70 | 95 | 999 | DKLA |
| Audi | A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 09.2020-06.2022 | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Audi | A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 07.2019-06.2022 | 85 | 116 | 999 | DKJA |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 01.2016-10.2018 | 60 | 82 | 999 | CHZE |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 03.2015-10.2018 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014-10.2018 | 92 | 125 | 1395 | CZCA, CZDD |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012-04.2015 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Audi | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 11.2014-10.2018 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Audi | A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018- | 70 | 95 | 999 | DKLA |
| Audi | A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 09.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Audi | A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018- | 85 | 116 | 999 | DKJA, DKRF |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016-12.2017 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012-05.2014 | 90 | 122 | 1395 | CMBA, CXSA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB, CZCA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014-12.2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016-10.2020 | 85 | 115 | 1395 | CZCC |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014-07.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB, CZCA |
| Audi | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013-05.2014 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013-05.2015 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014-08.2016 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-10.2020 | 90 | 122 | 1395 | CXSA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013-08.2016 | 92 | 125 | 1395 | CXSB, CZCA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013-08.2016 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Audi | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Audi | A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015-11.2019 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| Audi | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016-10.2019 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| Audi | A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI | 11.2016-02.2020 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| Audi | A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI | 01.2017-02.2020 | 110 | 150 | 1395 | CVNA |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 10.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZJ |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 06.2016- | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 08.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Audi | Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 07.2018- | 85 | 115 | 999 | DKRF |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016-10.2018 | 92 | 125 | 1395 | CZDB |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013-10.2018 | 110 | 150 | 1395 | CHPB, CZEA |
| Cupra | FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid | 01.2021- | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| Cupra | LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | 09.2020- | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| Cupra | LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID | 09.2020- | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| Cupra | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID | 09.2020- | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| Cupra | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID | 09.2020- | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| Seat | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 05.2015-12.2022 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, DJKA |
| Seat | ALHAMBRA VAN (711) TSi | 05.2015-12.2022 | 110 | 150 | 1395 | CZDA |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | 11.2018- | 66 | 90 | 999 | DBYA |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 07.2017- | 70 | 95 | 999 | CHZL, DKLA |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI | 07.2017- | 85 | 115 | 999 | CHZJ, DKJA, DKRF |
| Seat | ARONA (KJ7, KJP) 1.6 SRE | 07.2017- | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 05.2016- | 85 | 115 | 999 | CHZJ, DKRF |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | 06.2016- | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | 06.2016- | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 | 05.2015-06.2017 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.2015-06.2017 | 70 | 95 | 999 | CHZB |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.2015-06.2017 | 81 | 110 | 999 | CHZC, CHYB |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 05.2015-06.2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 09.2015-06.2017 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 10.2013-05.2015 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 11.2015-06.2017 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | 07.2015-06.2017 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 | 05.2015-12.2016 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.2015-12.2016 | 70 | 95 | 999 | CHZB |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.2015-12.2016 | 81 | 110 | 999 | CHZC |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 05.2015-12.2016 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TSI | 09.2015-12.2016 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 10.2013-05.2015 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 11.2015-12.2016 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 07.2015-12.2016 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 | 05.2015-07.2016 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.2015-07.2016 | 70 | 95 | 999 | CHZB |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.2015-07.2016 | 81 | 110 | 999 | CHZC |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 05.2015-07.2016 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 09.2015-07.2016 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 10.2013-05.2015 | 103 | 140 | 1395 | CPTA |
| Seat | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 11.2015-07.2016 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | 07.2017- | 48 | 65 | 999 | CHYC, DFNB |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | 01.2017- | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi | 07.2018- | 59 | 80 | 999 | DFNA |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | 11.2017- | 66 | 90 | 999 | DBYA |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 01.2017- | 70 | 95 | 999 | CHZL, DKLA |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI | 01.2017- | 85 | 115 | 999 | CHZJ, DKJA, DKRF |
| Seat | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 | 05.2017- | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | LEON (5F1) 1.0 TSi | 09.2018-08.2020 | 63 | 86 | 999 | DKLB |
| Seat | LEON (5F1) 1.0 TSI | 05.2015-08.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Seat | LEON (5F1) 1.2 TSI | 12.2012-08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Seat | LEON (5F1) 1.2 TSI | 01.2013-08.2020 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Seat | LEON (5F1) 1.2 TSI | 04.2014-08.2020 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Seat | LEON (5F1) 1.4 TGI | 02.2013-08.2018 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| Seat | LEON (5F1) 1.4 TSI | 11.2012-10.2016 | 90 | 122 | 1395 | CMBA, CXSA |
| Seat | LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014-08.2020 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Seat | LEON (5F1) 1.4 TSI | 09.2012-08.2020 | 103 | 140 | 1395 | CHPA, CPTA |
| Seat | LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014-08.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA, CZDA |
| Seat | LEON (5F1) 1.6 SRE | 04.2014-08.2020 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | 03.2020- | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| Seat | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI | 03.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid | 08.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020- | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.0 TSI | 05.2015-08.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.2 TSI | 01.2013-08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.2 TSI | 04.2014-08.2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.4 TSI | 09.2012-10.2016 | 90 | 122 | 1395 | CMBA, CXSA |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.4 TSI | 09.2012-10.2016 | 103 | 140 | 1395 | CZEA |
| Seat | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 1.4 TSI | 05.2014-08.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.0 TSI | 05.2015-08.2018 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 01.2013-08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 02.2013-04.2014 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.2 TSI | 05.2014-08.2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02.2013-06.2015 | 90 | 122 | 1395 | CXSA, CMBA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.2014-08.2018 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 02.2013-11.2016 | 103 | 140 | 1395 | CHPA, CPTA |
| Seat | LEON SC (5F5) 1.4 TSI | 05.2014-08.2018 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | 03.2020- | 66 | 90 | 999 | DLAB |
| Seat | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI | 03.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid | 08.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Seat | LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid | 05.2020- | 150 | 204 | 1395 | DGEA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 09.2018-08.2020 | 63 | 86 | 999 | DKLB |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 05.2015-08.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD, DKRF |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 11.2013-08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 08.2013-08.2020 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.2 TSI | 05.2014-08.2020 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.4 TGI | 10.2013-08.2018 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 09.2012-06.2015 | 90 | 122 | 1395 | CXSA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.2014-08.2018 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 10.2013-08.2020 | 103 | 140 | 1395 | CHPA, CPTA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.4 TSI | 05.2014-08.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | LEON ST (5F8) 1.6 SRE | 05.2015-08.2020 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Seat | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.0 TSI | 05.2015-08.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD |
| Seat | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.2 TSI | 01.2013-08.2018 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Seat | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.2 TSI | 05.2014-08.2018 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Seat | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) 1.4 TSI | 05.2014-08.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZEA |
| Seat | Mii (KF1, KE1) 1.0 | 10.2011-07.2019 | 44 | 60 | 999 | CHYA |
| Seat | Mii (KF1, KE1) 1.0 | 10.2011-07.2019 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Seat | Mii (KF1, KE1) 1.0 EcoFuel | 10.2012-07.2019 | 50 | 68 | 999 | CPGA |
| Seat | TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 02.2021- | 180 | 245 | 1395 | DGEA |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 05.2017-04.2019 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 05.2017-04.2019 | 81 | 110 | 999 | CHZC, DKRC |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 05.2015-05.2017 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI | 05.2015-05.2017 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 05.2015-04.2019 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Seat | TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 05.2015-04.2019 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | CITIGO (NF1) 1.0 | 10.2011-08.2019 | 44 | 60 | 999 | CHYA |
| Skoda | CITIGO (NF1) 1.0 | 10.2011-08.2019 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Skoda | CITIGO (NF1) 1.0 CNG | 11.2012-08.2019 | 50 | 68 | 999 | CPGA |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.0 | 08.2014-06.2021 | 44 | 60 | 999 | CHYA |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.0 | 08.2014-06.2021 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014-06.2021 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.0 TSI | 08.2014-06.2021 | 81 | 110 | 999 | CHZC, DKRC |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014-06.2021 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.2 TSI | 08.2014-06.2021 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.4 TSI R5 | 02.2018-06.2021 | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Skoda | FABIA III (NJ3) 1.6 | 01.2015-06.2021 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 10.2014-12.2022 | 44 | 60 | 999 | CHYA |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 | 10.2014-12.2022 | 55 | 75 | 999 | CHYB |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI | 08.2014-12.2022 | 70 | 95 | 999 | CHZB, DKLD |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI | 08.2014-12.2022 | 81 | 110 | 999 | CHZC, DKRC |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014-12.2022 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.2 TSI | 10.2014-12.2022 | 81 | 110 | 1197 | CJZD |
| Skoda | FABIA III Kombi (NJ5) 1.6 | 01.2015-12.2022 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 06.2021- | 70 | 95 | 999 | DLAC |
| Skoda | FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 06.2021- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Skoda | KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG | 11.2019- | 66 | 90 | 999 | DBYA |
| Skoda | KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 07.2019- | 70 | 95 | 999 | DKLA |
| Skoda | KAMIQ (NW4) 1.0 TSI | 07.2019- | 85 | 115 | 999 | DKRF |
| Skoda | KAMIQ (NW4) 1.6 SRE | 07.2019- | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 07.2017- | 85 | 115 | 999 | CHZJ |
| Skoda | KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI | 07.2017- | 110 | 150 | 1395 | CZEA, DJKA |
| Skoda | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | 10.2016- | 92 | 125 | 1395 | CZCA |
| Skoda | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI | 10.2016- | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA |
| Skoda | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) 1.4 TSI 4×4 | 10.2016- | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CZEA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI | 05.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD, DKRA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 11.2012-02.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 11.2012-02.2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.2 TSI | 05.2015-02.2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 11.2012-02.2017 | 103 | 140 | 1395 | CHPA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI | 08.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CHPB |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI G-TEC | 11.2013-02.2017 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| Skoda | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 | 01.2014-10.2020 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI | 05.2016-10.2020 | 85 | 115 | 999 | CHZD, DKRA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | 11.2012-02.2017 | 63 | 86 | 1197 | CJZB, CYVA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | 11.2012-02.2017 | 77 | 105 | 1197 | CJZA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.2 TSI | 05.2015-02.2017 | 81 | 110 | 1197 | CYVB |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | 11.2012-02.2017 | 103 | 140 | 1395 | CHPA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI | 08.2014-10.2020 | 110 | 150 | 1395 | CZDA, CHPB |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI G-TEC | 11.2012-02.2017 | 81 | 110 | 1395 | CPWA |
| Skoda | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 SRE | 01.2014-02.2017 | 81 | 110 | 1598 | CWVA |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.0 TSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Skoda | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 1.0 TSI e-TEC | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.0 TSI | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Skoda | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.0 TSI e-TEC | 06.2020- | 81 | 110 | 999 | DLAA |
| Skoda | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 06.2017-12.2019 | 70 | 95 | 999 | CHZB |
| Skoda | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI | 06.2017-12.2019 | 81 | 110 | 999 | CHZC |
| Skoda | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 05.2015-12.2019 | 66 | 90 | 1197 | CJZC |
